Pricing effective July 1, 2022
FORECAST HEAVY DUTY BOAT TOPS
![]() |
TCSUUT |
TITANIUM FRAME - FLANGED BLUE ZIRCONIUM RING
MODEL | TUBE SIZES | MSRP |
---|---|---|
TCSUUT08F | 08.0/08.5/09.0/09.5/10.0 | $10.70 |
TCSUUT10F | 08.0/08.5/09.0/09.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0/13.5 | $12.15 |
TCSUUT10F | 14.0/14.5/15.0 | $12.39 |
TCSUUT10F | 15.5/16.0 | $12.57 |
TCSUUT12F | 10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0/13.5/14.0/14.5/15.0/15.5/16.0/16.5/17.0 |
$14.11 |
TCSUUT12F | 17.5/18.0 | $14.47 |
![]() |
BSUUT |
BLACK FRAME -FLANGED BLUE ZIRCONIUM RING
MODEL | TUBE SIZES | MSRP |
---|---|---|
BSUUT08F | 08.0/08.5/09.0/09.5/10.0 | $8.40 |
BSUUT08F | 10.5/11.0 | $8.65 |
BSUUT10F | 08.0/08.5/09.0/10.0 | $9.45 |
BSUUT10F | 10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0/13.5/14.0/14.5/15.0/15.5/16.0 | $9.53 |
BSUUT12F | 10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5 | $11.04 |
BSUUT12F | 13.0/13.5/14.0/14.5/15.0/15.5/16.0/16.5/17.0 | $11.22 |
BSUUT12F | 17.5/18.0 | $11.40 |
![]() |
TCSUZT |
TITANIUM FRAME - FLANGED ZIRCONIUM RING
MODEL | TUBE SIZES | MSRP |
---|---|---|
TCSUZT08F | 08.0/08.5/09.0/09.5/10.0 | $9.92 |
TCSUZT10F | 08.0/08.5/09.0/09.5/10.0 | $11.57 |
TCSUZT10F | 10.5/11.0/11.5/12.0/12.5 | $11.65 |
TCSUZT10F | 13.0/13.5/14.0/14.5/15.0/15.5/16.0 | $12.15 |
TCSUZT12F | 10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5 | $14.06 |
TCSUZT12F | 13.0/13.5/14.0/14.5/15.0/15.5/16.0/16.5/17.0 | $14.15 |
TCSUZT12F | 17.5/18.0 | $14.30 |
![]() |
BSUZT |
BLACK FRAME -FLANGED ZIRCONIUM RING
MODEL | TUBE SIZES | MSRP |
---|---|---|
BSUZT08F | 05.5/06.0/06.5/07.0 | $7.45 |
BSUZT08F | 07.5/08.0/08.5/09.0/09.5/10.0 | $7.52 |
BSUZT08F | 10.5/11.0 | $7.87 |
BSUZT10F | 07.0/07.5/08.0/08.5/09.0/10.0 | $8.75 |
BSUZT10F | 10.5/11.0/11.5/12.0/12.5 | $8.89 |
BSUZT10F | 14.0/15.0/16.0 | $9.14 |
![]() |
BSULT |
BLACK CHROME FRAME - HARD ALUMINUM OXIDE FLANGED CHARCOAL GRAY RING
MODEL | TUBE SIZES | MSRP |
---|---|---|
BSULT08F | 06.0/06.5/07.0/07.5/08.0 |
$2.82 |
BSULT08F | 08.5/09.0/09.5/10.0/10.5/11.0 | $2.93 |
BSULT10F | 08.0/08.5/09.0/09.5/10.0 | $3.04 |
BSULT10F | 10.5/11.0/11.5/12.0/12.5 | $3.10 |
BSULT10F | 14.0/15.0/16.0 | $3.35 |
BSULT12F | 10.0/10.5/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5 | $3.95 |
BSULT12F | 13.0/13.5/14.0/14.5/15.0/15.5/16.0/16.5/17.0 | $4.05 |
BSULT12F | 17.5/18.0/18.5/19.0/19.5/20.0 | $4.27 |
BSULT12F | 22.0 | $4.62 |
BSULT12F | 23.0/24.0 | $5.05 |
BSULT12F | 26.0 | $5.30 |
![]() |
SULT |
POLISHED SILVER FRAME - HARD ALUMINUM OXIDE CHARCOAL GRAY RING
MODEL | TUBE SIZES | MSRP |
---|---|---|
SULT08F | 07.0/07.5 |
$2.82 |
SULT08F | 08.0/08.5/09.0/09.5/10.0 | $2.90 |
SULT10F | 08.0/08.5/09.0/09.5/10.0/10.5 | $3.00 |
SULT10F | 11.0/11.5/12.0/12.5 | $3.10 |
SULT12F | 10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5 | $3.95 |
SULT12F | 13.0/13.5/14.0/14.5/15.0/15.5/16.0/16.5/17.0 | $4.05 |
SULT12F | 17.5/18.0/18.5/19.0/19.5/20.0 | $4.27 |