Back to Winding Checks Back to Components
Pricing effective July 1, 2022
BRASS WITH PVD TICH PLATING

MSRP $4.31
| MODEL | I.D. MM (IN) |
|---|---|
| LTCWC250 | 6.40mm (.252) |
| LTCWC265 | 6.70mm (.265) |
| LTCWC275 | 7.00mm (.275) |
| LTCWC285 | 7.20mm (.285) |
| LTCWC300 | 7.60mm (.300) |
| LTCWC315 | 8.00mm (.315) |
| LTCWC325 | 8.26mm (.325) |
| LTCWC335 | 8.50mm (.335) |
| LTCWC342 | 8.70mm (.342) |
| LTCWC350 | 8.90mm (.350) |
| LTCWC365 | 9.30mm (.365) |
| LTCWC375 | 9.50mm (.375) |
| LTCWC385 | 9.80mm (.385) |
| LTCWC395 | 10.10mm (.395) |
| LTCWC405 | 10.30mm (.405) |
MSRP $4.48
| MODEL | I.D. MM (IN) |
|---|---|
| LTCWC415 | 10.55mm (.415) |
| LTCWC425 | 10.80mm (.425) |
| LTCWC435 | 11.00mm (.435) |
| LTCWC450 | 11.40mm (.450) |
| LTCWC460 | 11.70mm (.460) |
| LTCWC475 | 12.10mm (.475) |
MSRP $4.67
| MODEL | I.D. MM (IN) |
|---|---|
| LTCWC490 | 12.40mm (.490) |
| LTCWC505 | 12.80mm (.505) |
| LTCWC525 | 13.40mm (.525) |
| LTCWC540 | 13.70mm (.540) |
| LTCWC555 | 14.10mm (.555) |
| LTCWC570 | 14.50mm (.570) |
| LTCWC585 | 14.90mm (.585) |
| LTCWC600 | 15.20mm (.600) |
MSRP $5.12
| MODEL | I.D. MM (IN) |
|---|---|
| LTCWC615 | 15.60mm (.615) |
| LTCWC620 | 16.00mm (.620) |
| LTCWC630 | 16.05mm (.630) |
ALUMINUM - SHINY GUNSMOKE

MSRP $2.71
| MODEL | I.D. MM (IN) |
|---|---|
| AWC265-SG | 6.70mm (.265) |
| AWC275-SG | 7.20mm (.275) |
| AWC287-SG | 7.30mm (.287) |
| AWC307-SG | 7.80mm (.307) |
| AWC315-SG | 8.00mm (.315) |
| AWC335-SG | 8.50mm (.335) |
| AWC342-SG | 8.70mm (.342) |
| AWC350-SG | 8.90mm (.350) |
| AWC360-SG | 9.10mm (.360) |
| AWC375-SG | 9.50mm (.375) |
| AWC389-SG | 9.90mm (.389) |
| AWC398-SG | 10.10mm (.398) |
| AWC414-SG | 10.50mm (.414) |
| AWC425-SG | 10.79mm (.425) |
| AWC449-SG | 11.40mm (.449) |
| AWC476-SG | 12.10mm (.476) |
| AWC490-SG | 12.50mm (.490) |
| AWC511-SG | 13.10mm (.511) |
| AWC530-SG | 13.50mm (.530) |
| AWC545-SG | 13.80mm (.545) |
MSRP $3.00
| MODEL | I.D. MM (IN) |
|---|---|
| AWC560-SG | 14.20mm (.560) |
| AWC575-SG | 14.60mm (.575) |
| AWC590-SG | 15.00mm (.590) |
| AWC605-SG | 15.40mm (.605) |
| AWC620-SG | 15.80mm (.620) |