Pricing effective July 1, 2022
ALPS MODEL PA TANGLE FREE TOPS POLISHED SS316 STAINLESS STEEL
![]() |
XTCPPAZT |
PVD TICH FRAME - POLISHED BLACK ZIRCONIUM RING
MODEL | TUBE SIZES | MSRP |
---|---|---|
XTCPPAZT04RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5 | $8.58 |
XTCPPAZT05RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5 | $8.12 |
XTCPPAZT06RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5 | $8.12 |
![]() |
XBPPALT |
BLACK CHROME FRAME - HARD ALUMINUM OXIDE CHARCOAL GRAY RING
MODEL | TUBE SIZES | MSRP |
---|---|---|
XBPPALT04RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5 | $4.31 |
XBPPALT05RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5 | $3.78 |
XBPPALT06RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5 | $3.78 |
XBPPALT07RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5/08.0 | $4.09 |
XBPPALT08RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5/08.0 | $4.09 |
XBPPALT08RING | 08.5/09.0/09.5/10.0 | $4.17 |
![]() |
XPPALT |
POLISHED SILVER FRAME - HARD ALUMINUM OXIDE CHARCOAL GRAY RING
MODEL | TUBE SIZES | MSRP |
---|---|---|
XPPALT04RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5 | $4.31 |
XPPALT05RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5 | $3.78 |
XPPALT06RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5 | $3.78 |
XPPALT07RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5/08.0 | $4.09 |
XPPALT08RING | 04.0/04.5/05.0/05.5/06.0/06.5/07.0/07.5/08.0 | $4.09 |
XPPALT08RING | 08.5/09.0/09.5/10.0 | $4.17 |